常见钢的金相图谱
材料 | 08钢 |
放大倍数 | 500X |
处理工艺 | 退火 |
浸蚀剂 | 4%硝酸酒精溶液 |
组织说明 | 基体为铁素体和球状渗碳体。 |
材料 | 08钢 |
放大倍数 | 500X |
处理工艺 | 退火 |
浸蚀剂 | 4%硝酸酒精溶液 |
组织说明 | 基体为铁素体,在晶界处有三次渗碳体及少量片状珠光体。 |
材料 | 08钢 |
放大倍数 | 800X |
处理工艺 | 退火 |
浸蚀剂 | 4%硝酸酒精溶液 |
组织说明 | 基体为铁素体,在晶界处有三次渗碳体及少量片状珠光体。 |
材料 | 05钢 |
放大倍数 | 100X |
处理工艺 | 退火 |
浸蚀剂 | 4%硝酸酒精溶液 |
组织说明 | 基体为铁素体(黄色),+少量珠光体(黑色)。少量铁素体呈轻微魏氏形态。 |
材料 | 10钢 |
放大倍数 | 100X |
处理工艺 | 退火 |
浸蚀剂 | 4%硝酸酒精溶液 |
组织说明 | 基体为等轴铁素体(黄色),+少量珠光体。 |
材料 | 10钢 |
放大倍数 | 100X |
处理工艺 | 退火 |
浸蚀剂 | 4%硝酸酒精溶液 |
组织说明 | 铁素体(黄色)+珠光体。 |
材料 | 20钢 |
放大倍数 | 100X |
处理工艺 | 热轧 |
浸蚀剂 | 4%硝酸酒精溶液 |
组织说明 | 铁素体(黄色)+珠光体(其他色)。部分呈带状分布。 |
材料 | 20钢 |
放大倍数 | 100X |
处理工艺 | 热轧 |
浸蚀剂 | 4%硝酸酒精溶液 |
组织说明 | 珠光体与铁素体(黄色)沿轧延变形方向交替呈带状分布。珠光体的量较低。 |
材料 | 20钢 |
放大倍数 | 100X |
处理工艺 | 轧制 |
浸蚀剂 | 4%硝酸酒精溶液 |
组织说明 | 铁素体(黄色)+珠光体。部分珠光体与铁素体沿轧延变形方向交替呈带状分布。 |
下一篇:已经是最后一篇了上一篇:材料中的马氏体和奥氏体的前世故事
相关资讯
最新产品
同类文章排行
- 常见钢的金相图谱
- 材料中的马氏体和奥氏体的前世故事
- 球化缺陷的应对方法
- 金相人--真正的工业医生
- 不锈钢实用小知识
- 常用几种元素对金属性能的影响
- 影响显微镜成像的关键因素
- 【直读光谱仪】样品制备的正确方法!
- 影响直读光谱仪测量准确度的因素
- 渗碳层的热处理方法
最新资讯文章
您的浏览历史
